| Décembre 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
| Opérateur - Offre | ABO? | Crédit | Proxi HP | Proxi HC | Mobi HP | Mobi HC | BASE HP | BASE HC | Fix HP | Fix HC | SMS HP | SMS HC |
| 1 Mobile | - | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,09 |
| Active - 15 mois | 8,47 | 0,00 | 0,36 | 0,24 | 0,42 | 0,30 | 0,36 | 0,24 | 0,22 | 0,11 | 0,15 | 0,11 |
| AldiTalk | - | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,09 | 0,09 |
| BASE 3 | - | 25,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| BASE 3 plus | - | 25,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| BASE Avantage | 16,29 | 0,00 | 0,19 | 0,14 | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| BASE Gold | - | 40,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| BASE Platinum | - | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| BASE Postpaid 10€ | - | 10,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| BASE Postpaid 20€ | - | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| BASE Postpaid 30€ | - | 30,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| BASE Postpaid 50€ | - | 50,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| BASE Postpaid 90€ | - | 90,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| BASE prepaid | - | 5,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| BASE Pro+ | 10,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| BASE Zero | - | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Business | 12,10 | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,15 | 0,27 | 0,15 | 0,22 | 0,13 | 0,13 |
| Business Easy (+ de 500 min) | - | 92,04 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| Business Easy (0-300 min) | - | 24,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Business Easy (301-500 min) | - | 62,50 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Business Intense (600 min) | - | 108,90 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| Classic - 15 mois | 8,47 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| credito A | - | 7,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,14 | 0,15 |
| credito B | - | 15,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,13 |
| credito C | - | 25,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 |
| Delhaize Mobile Plus | - | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Dixitel | - | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| Duo Max | - | 25,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,13 |
| Duo Pack | - | 15,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,13 |
| Edpnet Mobile | 9,99 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| EuLike-It | - | 4,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,15 |
| Family | 9,68 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,13 |
| Fix - 15 mois | 8,47 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Free AllFriends | 30,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| Free AllFriends + AtHome Fix | 10,00 | 30,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| Free Friends | 20,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| Free Friends + AtHome Fix | 10,00 | 30,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
Commentaires Récents